Топливный насос BFP 21 L 3(пр. класс 0205802870)
Архивный товар
Товар снят с продажи, подберите рекомендованный аналог
Подбор рекомендованного аналога
Заполните форму, и мы обязательно с Вами свяжемсяОсновное
Все характеристикиПредприятие обеспечивает полный производственный цикл, включая производство пластин, плит, элементов рам и других комплектующих. Локализация достигает 95%, мощность предприятия составляет более 20 тыс. изделий в год.
- Температура окружающей среды, °С
- от -20 до +70
- Вращение
- Против ч/с
- Тип топлива
- Керосин, легкие виды топлива
- Производительность при номинальных параметрах, л/ч
- 24
- Диапазон вязкости (в линии всасывания), сСт(мм²/с)
- (1,3) 1,8-12
Документы
Все документы- Температура окружающей среды, °С
- от -20 до +70
- Вращение
- Против ч/с
- Тип топлива
- Керосин, легкие виды топлива
- Производительность при номинальных параметрах, л/ч
- 24
- Диапазон вязкости (в линии всасывания), сСт(мм²/с)
- (1,3) 1,8-12
- Площадь/сечение фильтра, см²/мкм
- 11/200
- Диапазон давления, бар
- 7-20
- Заводские установки, бар
- 10±1
- Максимальное давление в линии всасывания/возврата
- 2
- Скорость вращения вала, мин-1
- 2400-3450
- Температура хранения, °С
- от -20 до +70
- Температура топлива, ⁰С
- от -0 до +70
- Макс. пусковой момент, Нм
- 0,1
- Мощность потребляемая катушкой, Вт
- 9
- Частота, Гц
- 50-60
- Номинальное напряжение, В
- 220/240
- Степень защиты катушки
- IP 40
- Вал
- EN 225
Товары серии
Название и артикул | Температура окружающей среды, °С | Вращение | Тип топлива | Производительность при номинальных параметрах, л/ч | Диапазон вязкости (в линии всасывания), сСт(мм²/с) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Топливный насос BFA01 R3 R2 | от 0 до +70 | По ч/с | Керосин, легкие виды топлива | 45 | 1,8-12 | |||
Топливный насос BFA01 R3 R1 | от 0 до +70 | По ч/с | Керосин, легкие виды топлива | 45 | 1,8-12 | |||
Топливный насос BFP 21 L 3 LE | от -20 до +70 | Против ч/с | Керосин, легкие виды топлива | 24 | 1,8-12 | |||
Топливный насос BFP 21 R 3 LE | от -20 до +70 | Против ч/с | Керосин, легкие виды топлива | 24 | 1,8-12 | |||
Топливный насос BFP 52 E L 3 | от -20 до +70 | Против ч/с | Керосин, легкие виды топлива | 24 | (1,3) 1,8-12 | |||
Топливный насос BFP 52 E L 5(пр. класс 0205802870) | от -20 до +70 | Против ч/с | Керосин, легкие виды топлива | 42 | (1,3) 1,8-12 | |||
Топливный насос BFP 52 E R 3 | от -20 до +70 | По ч/с | Керосин, легкие виды топлива | 24 | (1,3) 1,8-12 | |||
Топливный насос BFP 52 E R 5(пр. класс 0205802870) | от -20 до +70 | По ч/с | Керосин, легкие виды топлива | 42 | (1,3) 1,8-12 | |||
Топливный насос BFP 21 L3 LE-S | от -20 до +70 | Против ч/с | Керосин, легкие виды топлива | 24 | 1,8-12 | |||
Топливный насос BFP 20 L 5 | от -20 до +70 | Против ч/с | Керосин, легкие виды топлива | 42 | (1,3) 1,8-12 | |||
Топливный насос BFP 20 R 5(пр. класс 0205802870) | от -20 до +70 | По ч/с | Керосин, легкие виды топлива | 42 | (1,3) 1,8-12 | |||
Топливный насос BFP 41 R3 | — | — | — | — | — | |||
Топливный насос BFP 11 L 3 | от -20 до +70 | Против ч/с | Керосин, легкие виды топлива | 24 | (1,3) 1,8-12 | |||
Топливный насос BFP 11 R 3 | от -20 до +70 | По ч/с | Керосин, легкие виды топлива | 24 | (1,3) 1,8-12 | |||
Топливный насос BFP 21 L 3 | от -20 до +70 | Против ч/с | Керосин, легкие виды топлива | 24 | (1,3) 1,8-12 | |||
Топливный насос BFP 21 R 3 | от -20 до +70 | По ч/с | Керосин, легкие виды топлива | 24 | (1,3) 1,8-12 | |||
Топливный насос BFP 20 L 3(пр. класс 0205802870) | от -20 до +70 | Против ч/с | Керосин, легкие виды топлива | 24 | (1,3) 1,8-12 | |||
Топливный насос BFP 20 R 3 | от -20 до +70 | По ч/с | Керосин, легкие виды топлива | 24 | (1,3) 1,8-12 | |||
Топливный насос BFP 21 L 3(пр. класс 0205802870) | от -20 до +70 | Против ч/с | Керосин, легкие виды топлива | 24 | (1,3) 1,8-12 | |||
Топливный насос BFP 21 R 3(пр. класс 0205802870) | от -20 до +70 | По ч/с | Керосин, легкие виды топлива | 24 | (1,3) 1,8-12 | |||
Топливный насос BFP 21 L 5(пр. класс 0205802870) | от -20 до +70 | Против ч/с | Керосин, легкие виды топлива | 42 | (1,3) 1,8-12 | |||
Топливный насос BFP 21 R 5(пр. класс 0205802870) | от -20 до +70 | По ч/с | Керосин, легкие виды топлива | 42 | (1,3) 1,8-12 | |||
Топливный насос BFP 41 L 3 | — | — | — | — | — | |||
Топливный насос BFP 41 L 3 | — | — | — | — | — | |||
