Насосы циркуляционные с мокрым ротором и электронным регулированием RWE Ридан
Раскрыть описание
Вернуться в товары серииДокументация
Паспорт
Паспорт
Руководство
Руководство
Сертификат
Сертификат
Товары серии
| Артикул | Название | Номинальный диаметр (DN), мм | Материал корпуса | Напряжение питания | Мощность электродвигателя P1, Вт |
|---|---|---|---|---|---|
| 015P1301 | Ридан 015P1301 — Насос RWE 25-60S с электронным регулированием, DN25, PN 10, длина 180 мм, присоединение — резьба | 25 | Чугун | 1х220 В, 50 Гц | 38 |
| 015P1302 | Ридан 015P1302 — Насос RWE 25-80S с электронным регулированием, DN25, PN 10, длина 180 мм, присоединение — резьба | 25 | Чугун | 1х220 В, 50 Гц | 80 |
| 015P1303 | Ридан 015P1303 — Насос RWE 25-120S с электронным регулированием, DN25, PN 10, длина 180 мм, присоединение — резьба | 25 | Чугун | 1х220 В, 50 Гц | 180 |
| 015P1304 | Ридан 015P1304 — Насос RWE 32-120S с электронным регулированием, DN32, PN 10, длина 180 мм, присоединение — резьба | 32 | Чугун | 1х220 В, 50 Гц | 320 |
| 015P1305 | Ридан 015P1305 — Насос RWE 40-120FS с электронным регулированием, DN40, PN 10, длина 250 мм, присоединение — фланец | 40 | Чугун | 1х220 В, 50 Гц | 500 |
| 015P1306 | Ридан 015P1306 — Насос RWE 50-120FS с электронным регулированием, DN50, PN 10, длина 280 мм, присоединение — фланец | 50 | Чугун | 1х220 В, 50 Гц | 600 |
| 015P1307 | Ридан 015P1307 — Насос RWE 65-120FS с электронным регулированием, DN65, PN 10, длина 340 мм, присоединение — фланец | 65 | Чугун | 1х220 В, 50 Гц | 750 |
| 015P1309 | Ридан 015P1309 — Насос циркуляционный с мокрым ротором и электронным регулированием RWE 40-180FS | 40 | Чугун | 1х220 В, 50 Гц | 670 |
| 015P1311 | Ридан 015P1311 — Насос RWE 65-150FS с электронным регулированием, DN65, PN 10, длина 340 мм, присоединение — фланец | 65 | Чугун | 1х220 В, 50 Гц | 1365 |
Области применения
Статьи
Вопросы о товарах серии
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, точно ли данную модель можно использовать с температурой от -20? А как же конденсат?"
Посмотреть ответ1.Требуются ли датчики давления для работы насоса с электронным управлением RWE в режимах поддержания постоянного и пропорционального давления, а также адаптивном? 2. В адаптивном режиме насос выбирает любую скорость из промежутка от PP1 до PP3?
Посмотреть ответЗакладываю ваши насосы с электронным регулированием в проект ИТП. Для моделирования в Ревите нужна BIM модель. Подскажите пожалуйста, как могу я ее взять. Насос - Ридан 015P1302 — Насос циркуляционный с мокрым ротором и электронным регулированием RWE 25-80S.
Посмотреть ответ






