Комбинированный балансировочный клапан AQT Данфосс (Danfoss)
Документация
Паспорт
Паспорт
Руководство
Руководство
Сертификат
Сертификат
Письмо о замене
Письмо о замене
Каталог
Каталог
Товары серии
| Артикул | Название | Номинальное давление (PN), бар | Температура рабочей среды, °С | Максимально допустимый перепад давлений, бар | Номинальный диаметр (DN), мм | Диапазон настройки расхода, % | Максимальный расход, м^3/ч | Номинальный расход при настройке 100%, м³/ч | Минимальный перепад требуемый для работы клапана, бар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003Z8231 | AQT DN 15 клапан с измерительными ниппелями, наружная резьба | 25 | от -10 до + 95 | 6 | 15 | 10-100 | 0,65 | 0,65 | 0,16 |
| 003Z8243 | AQT DN 20 клапан без измерительных ниппелей, наружная резьба | 25 | от -10 до + 95 | 6 | 20 | 10-100 | 1,1 | 1,1 | 0,16 |
| 003Z1804 | AQT клапан DN 25, без изм. нип. | 16 | 120 | 4 | 25 | 20-110 | 1,87 | 1,7 | 0,2 |
| 003Z1805 | AQT клапан DN 32, без изм. нип. | 16 | 120 | 4 | 32 | 20-110 | 3,52 | 3,2 | 0,2 |
| 003Z1811 | AQT клапан DN 10, с изм. нип. | 16 | 120 | 4 | 10 | 20-120 | 0,33 | 0,275 | 0,16 |
| 003Z1814 | AQT клапан DN 25, с изм. нип. | 16 | 120 | 4 | 25 | 20-110 | 1,87 | 1,7 | 0,2 |
| 003Z1815 | AQT клапан DN 32, с изм. нип. | 16 | 120 | 4 | 32 | 20-110 | 3,52 | 3,2 | 0,2 |
| 003Z1971 | AQT клапан DN 50, наружная резьба | 16 | 120 | 4 | 50 | 40-100 | 12,5 | 12,5 | 0,3 |
| 003Z1802 | AQT клапан DN 15, без изм. нип. | 16 | 120 | 4 | 15 | 20-120 | 0,54 | 0,45 | 0,16 |
| 003Z8233 | AQT DN 20 клапан с измерительными ниппелями, наружная резьба | 25 | от -10 до + 95 | 6 | 20 | 10-100 | 1,1 | 1,1 | 0,16 |
