Затвор обратный ЗОД Ридан
Документация
Паспорт
Паспорт
Руководство
Руководство
Сертификат
Сертификат
BIM модель
BIM модель
Товары серии
| Артикул | Название | Номинальный диаметр (DN), мм | Номинальное давление (PN),бар | Температура окружающей среды, °С | Температура рабочей среды, °С |
|---|---|---|---|---|---|
| 082X4040 | Ридан 082X4040 — Затвор обратный ЗОД PN16, DN400, межфланцевый, двустворчатый, корпус: чугун GGG40 c EPDM покрытием, пластины: чугун с никелевым покрытием | 400 | 16 | от -10 до +70 | от -10 до +100 |
| 082X4050 | Ридан 082X4050 — Затвор обратный ЗОД PN16, DN50, межфланцевый, двустворчатый, корпус: чугун GGG40 c EPDM покрытием, пластины: нержавеющая сталь | 50 | 16 | от -20 до +70 | от -20 до +120 |
| 082X4052 | Ридан 082X4052 — Затвор обратный ЗОД PN16, DN80, межфланцевый, двустворчатый, корпус: чугун GGG40 c EPDM покрытием, пластины: нержавеющая сталь | 80 | 16 | от -20 до +70 | от -20 до +120 |
| 082X4053 | Ридан 082X4053 — Затвор обратный ЗОД PN16, DN100, межфланцевый, двустворчатый, корпус: чугун GGG40 c EPDM покрытием, пластины: нержавеющая сталь | 100 | 16 | от -20 до +70 | от -20 до +120 |
| 082X4054 | Ридан 082X4054 — Затвор обратный ЗОД PN16, DN125, межфланцевый, двустворчатый, корпус: чугун GGG40 c EPDM покрытием, пластины: нержавеющая сталь | 125 | 16 | от -20 до +70 | от -20 до +120 |
| 082X4055 | Ридан 082X4055 — Затвор обратный ЗОД PN16, DN150, межфланцевый, двустворчатый, корпус: чугун GGG40 c EPDM покрытием, пластины: нержавеющая сталь | 150 | 16 | от -20 до +70 | от -20 до +120 |
| 082X4057 | Ридан 082X4057 — Затвор обратный ЗОД PN16, DN250, межфланцевый, двустворчатый, корпус: чугун GGG40 c EPDM покрытием, пластины: нержавеющая сталь | 250 | 16 | от -20 до +70 | от -20 до +120 |
| 082X4058 | Ридан 082X4058 — Затвор обратный ЗОД PN16, DN300, межфланцевый, двустворчатый, корпус: чугун GGG40 c EPDM покрытием, пластины: нержавеющая сталь | 300 | 16 | от -20 до +70 | от -20 до +120 |
| 082X4044 | Ридан 082X4044 — Затвор обратный ЗОД PN16, DN350, межфланцевый, двустворчатый, корпус: чугун GGG40 c EPDM покрытием, пластины: нержавеющая сталь | 350 | 16 | от -10 до +70 | от -10 до +100 |
| 082X4045 | Ридан 082X4045 — Затвор обратный ЗОД PN16, DN400, межфланцевый, двустворчатый, корпус: чугун GGG40 c EPDM покрытием, пластины: нержавеющая сталь | 400 | 16 | от -10 до +70 | от -10 до +100 |
| 082X4036 | Ридан 082X4036 — Затвор обратный ЗОД PN16, DN200, межфланцевый, двустворчатый, корпус: чугун GGG40 c EPDM покрытием, пластины: нержавеющая сталь | 200 | 16 | от -20 до +70 | от -20 до +120 |
| 082X4037 | Ридан 082X4037 — Затвор обратный ЗОД PN16, DN250, межфланцевый, двустворчатый, корпус: чугун GGG40 c EPDM покрытием, пластины: чугун GGG40 с никелевым покрытием | 250 | 16 | от -20 до +70 | от -20 до +120 |
| 082X4039 | Ридан 082X4039 — Затвор обратный ЗОД PN16, DN350, межфланцевый, двустворчатый, корпус: чугун GGG40 c EPDM покрытием, пластины: чугун GGG40 с никелевым покрытием | 350 | 16 | от -10 до +70 | от -10 до +100 |
| 082X4051 | Ридан 082X4051 — Затвор обратный ЗОД PN16, DN65, межфланцевый, двустворчатый, корпус: чугун GGG40 c EPDM покрытием, пластины: нержавеющая сталь | 65 | 16 | от -20 до +70 | от -20 до +120 |
