Затворы дисковые ЗДМ PN16 с рукояткой, корпус с резьбовыми проушинами
Раскрыть описание
Вернуться в товары серииДокументация
Паспорт
Паспорт
Руководство
Руководство
Сертификат
Сертификат
2D Чертеж
2D Чертеж
3D Модель
3D Модель
Письмо о замене
Письмо о замене
Каталог
Каталог
Техническое описание
Техническое описание
Товары серии
| Артикул | Название | Номинальный диаметр (DN), мм | Номинальное давление (PN), бар | Температура рабочей среды, °С | Тип присоединения к трубопроводу |
|---|---|---|---|---|---|
| 082X4720R | Ридан 082X4720R — Затвор дисковый с резьбовыми проушинами ЗДМ 15.16.40 PN16, DN40, с рукояткой, корпус GGG40, диск нержавеющая сталь RAL5002 | 40 | 16 | от -10 до +120 | Резьбовые проушины |
| 082X4702R | Ридан 082X4702R — Затвор дисковый с резьбовыми проушинами ЗДМ 13.16.65 PN16, DN65, с рукояткой, корпус GG25, диск чугун RAL5002 | 65 | 16 | от -10 до +120 | Резьбовые проушины |
| 082X4725R | Ридан 082X4725R — Затвор дисковый с резьбовыми проушинами ЗДМ 15.16.125 PN16, DN125, с рукояткой, корпус GGG40, диск нержавеющая сталь RAL5002 | 125 | 16 | от -10 до +120 | Резьбовые проушины |
| 082X4726R | Ридан 082X4726R — Затвор дисковый с резьбовыми проушинами ЗДМ 15.16.150 PN16, DN150, с рукояткой, корпус GGG40, диск нержавеющая сталь RAL5002 | 150 | 16 | от -10 до +120 | Резьбовые проушины |
| 082X4722R | Ридан 082X4722R — Затвор дисковый с резьбовыми проушинами ЗДМ 15.16.65 PN16, DN65, с рукояткой, корпус GGG40, диск нержавеющая сталь RAL5002 | 65 | 16 | от -10 до +120 | Резьбовые проушины |
| 082X4724R | Ридан 082X4724R — Затвор дисковый с резьбовыми проушинами ЗДМ 15.16.100 PN16, DN100, с рукояткой, корпус GGG40, диск нержавеющая сталь RAL5002 | 100 | 16 | от -10 до +120 | Резьбовые проушины |
| 082X4700R | Ридан 082X4700R — Затвор дисковый с резьбовыми проушинами ЗДМ 13.16.40 PN16, DN40, с рукояткой, корпус GG25, диск чугун RAL5002 | 40 | 16 | от -10 до +120 | Резьбовые проушины |
| 082X4701R | Ридан 082X4701R — Затвор дисковый с резьбовыми проушинами ЗДМ 13.16.50 PN16, DN50, с рукояткой, корпус GG25, диск чугун RAL5002 | 50 | 16 | от -10 до +120 | Резьбовые проушины |
| 082X4703R | Ридан 082X4703R — Затвор дисковый с резьбовыми проушинами ЗДМ 13.16.80 PN16, DN80, с рукояткой, корпус GG25, диск чугун RAL5002 | 80 | 16 | от -10 до +120 | Резьбовые проушины |
| 082X4704R | Ридан 082X4704R — Затвор дисковый с резьбовыми проушинами ЗДМ 13.16.100 PN16, DN100, с рукояткой, корпус GG25, диск чугун RAL5002 | 100 | 16 | от -10 до +120 | Резьбовые проушины |
| 082X4705R | Ридан 082X4705R — Затвор дисковый с резьбовыми проушинами ЗДМ 13.16.125 PN16, DN125, с рукояткой, корпус GG25, диск чугун RAL5002 | 125 | 16 | от -10 до +120 | Резьбовые проушины |
| 082X4706R | Ридан 082X4706R — Затвор дисковый с резьбовыми проушинами ЗДМ 13.16.150 PN16, DN150, с рукояткой, корпус GG25, диск чугун RAL5002 | 150 | 16 | от -10 до +120 | Резьбовые проушины |
| 082X4707R | Ридан 082X4707R — Затвор дисковый с резьбовыми проушинами ЗДМ 13.16.200 PN16, DN200, с рукояткой, корпус GG25, диск чугун RAL5002 | 200 | 16 | от -10 до +120 | Резьбовые проушины |
| 082X4708R | Ридан 082X4708R — Затвор дисковый с резьбовыми проушинами ЗДМ 13.16.250 PN16, DN250, с рукояткой, корпус GG25, диск чугун RAL5002 | 250 | 16 | от -10 до +120 | Резьбовые проушины |
| 082X4721R | Ридан 082X4721R — Затвор дисковый с резьбовыми проушинами ЗДМ 15.16.50 PN16, DN50, с рукояткой, корпус GGG40, диск нержавеющая сталь RAL5002 | 50 | 16 | от -10 до +120 | Резьбовые проушины |
| 082X4723R | Ридан 082X4723R — Затвор дисковый с резьбовыми проушинами ЗДМ 15.16.80 PN16, DN80, с рукояткой, корпус GGG40, диск нержавеющая сталь RAL5002 | 80 | 16 | от -10 до +120 | Резьбовые проушины |
| 082X4727R | Ридан 082X4727R — Затвор дисковый с резьбовыми проушинами ЗДМ 15.16.200 PN16, DN200, с рукояткой, корпус GGG40, диск нержавеющая сталь RAL5002 | 200 | 16 | от -10 до +120 | Резьбовые проушины |
| 082X4728R | Ридан 082X4728R — Затвор дисковый с резьбовыми проушинами ЗДМ 15.16.250 PN16, DN250, с рукояткой, корпус GGG40, диск нержавеющая сталь RAL5002 | 250 | 16 | от -10 до +120 | Резьбовые проушины |
Вопросы о товарах серии
Подскажите, пожалуйста, можно ли в горизонтальном трубопроводе дисковый затвор ЗДМ DN65 установить под каким-то углом 30-90град относительно вертикальной оси горизонтально расположенной трубы?
Посмотреть ответПосле запуска системы обнаружилось, что оба затвора открываются на 10-15%. Может ли это быть связано с тем, что размер полипропиленовой трубы меньше, чем размер затвора? И что можете посоветовать в данной ситуации?
Посмотреть ответПодскажите, пожалуйста, из какого материала сделан шток в затворах дисковых ЗДМ PN16 с рукояткой. И в затворе с диском из чугуна, и из нержавейки.
Посмотреть ответ