AKV 10P / AKV 10PS — Электронные расширительные клапаны импульсного типа Данфосс (Danfoss)
Документация
Паспорт
Паспорт
Руководство
Руководство
Сертификат
Сертификат
Товары серии
| Артикул | Название | Присоединительные патрубки, дюйм | Присоединительные патрубки, мм | Расчетная производительность (R404A/R507) при Ти=-10°С/Тк=45°С, кВт | Мин. требуемая мощность катушки, Вт | MOPD (с катушкой 19 Вт), бар |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 068F5210 | AKV 10P0 Клапан Эл. рег. 3/8"х1/2" | 3/8" x 1/2" | - | 0,21 | 15 | 35 |
| 068F5200 | AKV 10P0 Клапан Эл. рег. 10x12 | - | 10 x 12 | 0,21 | 15 | 35 |
| 068F5211 | AKV 10P1 Клапан Эл. рег. 3/8"х1/2" | 3/8" x 1/2" | - | 0,8 | 15 | 35 |
| 068F5201 | AKV 10P1 Клапан Эл. рег. 10x12 | - | 10 x 12 | 0,8 | 15 | 35 |
| 068F5212 | AKV 10P2 Клапан терморегурирующий(пр. класс 0151407352) | 3/8" x 1/2" | - | 1,3 | 15 | 35 |
| 068F5202 | AKV 10P2 Клапан Эл. рег. 10x12 | - | 10 x 12 | 1,3 | 15 | 35 |
| 068F5213 | AKV 10P3 Клапан Эл. рег. 3/8"х1/2" | 3/8" x 1/2" | - | 2 | 15 | 35 |
| 068F5203 | AKV 10P3 Клапан терморегурирующий | - | 10 x 12 | 2 | 15 | 35 |
| 068F5214 | AKV 10P4 Клапан Эл. рег. 3/8"х1/2" | 3/8" x 1/2" | - | 3,1 | 19 | 35 |
| 068F5204 | AKV 10P4 Клапан терморегурирующий | - | 10 x 12 | 3,1 | 19 | 35 |
| 068F5215 | AKV 10P5 Клапан Эл. рег. 3/8"х1/2" | 3/8" x 1/2" | - | 4,9 | 19 | 35 |
| 068F5205 | AKV 10P5 Клапан терморегурирующий(пр. класс 0151407352) | - | 10 x 12 | 4,9 | 19 | 35 |
| 068F5216 | AKV 10P6 Клапан Эл. рег. 3/8"х1/2" | 3/8" x 1/2" | - | 7,8 | 19 | 35 |
| 068F5206 | AKV 10P6 Клапан терморегурирующий(пр. класс 0151407352) | - | 10 x 12 | 7,8 | 19 | 35 |
| 068F5217 | AKV 10P7 Клапан Эл. рег. 1/2"х5/8" | 1/2" x 5/8" | - | 12,5 | 19 | 18 |
| 068F5207 | AKV 10P7 Клапан терморегурирующий(пр. класс 0151407352) | - | 12 x 16 | 12,5 | 19 | 18 |
| 068F4044 | AKV 10PS4 Клапан Эл. рег. 3/8"х1/2" | 3/8" x 1/2" | - | 3,1 | 19 | 35 |
| 068F4034 | AKV 10PS4 Клапан Эл. рег. 10x12 | - | 10 x 12 | 3,1 | 19 | 35 |
| 068F4045 | AKV 10PS5 Клапан Эл. рег. 3/8"х1/2" | 3/8" x 1/2" | - | 4,9 | 19 | 35 |
| 068F4035 | AKV 10PS5 Клапан Эл. рег. 10x12 | - | 10 x 12 | 4,9 | 19 | 35 |
| 068F4046 | AKV 10PS6 Клапан Эл. рег. 3/8"х1/2" | 3/8" x 1/2" | - | 7,8 | 19 | 35 |
| 068F4036 | AKV 10PS6 Клапан Эл. рег. 10x12 | - | 10 x 12 | 7,8 | 19 | 35 |
| 068F4047 | AKV 10PS7 Клапан Эл. рег. 1/2"х5/8"(пр. класс 0151407352) | 1/2" x 5/8" | - | 12,5 | 19 | 35 |
| 068F4037 | AKV 10PS7 Клапан терморегурирующий(пр. класс 0151407352) | - | 12 x 16 | 12,5 | 19 | 35 |
